学校提出帳票
クラス名簿
月曜 17:00〜18:30 中学数学 /教室A
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 陽菜 | サトウ ヒナ | 高2 | |
| 2 | 鈴木 翔 | スズキ ショウ | 高2 | |
| 3 | 高橋 陽菜 | タカハシ ヒナ | 高2 | |
| 4 | セティアワン アンジェラ ナディン | タナカ ショウ | 高2 | |
| 5 | 伊藤 陽菜 | イトウ ヒナ | 高2 | |
| 6 | 渡辺 翔 | ワタナベ ショウ | 高2 |
※ このデモでは上位6名のサンプルデータを表示しています。実際のシステムでは全在籍生徒が対象となります。
クラス名簿
月曜 17:00〜18:30 中学数学 /教室A
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 陽菜 | サトウ ヒナ | 高2 | |
| 2 | 鈴木 翔 | スズキ ショウ | 高2 | |
| 3 | 高橋 陽菜 | タカハシ ヒナ | 高2 | |
| 4 | セティアワン アンジェラ ナディン | タナカ ショウ | 高2 | |
| 5 | 伊藤 陽菜 | イトウ ヒナ | 高2 | |
| 6 | 渡辺 翔 | ワタナベ ショウ | 高2 |
※ このデモでは上位6名のサンプルデータを表示しています。実際のシステムでは全在籍生徒が対象となります。