配置ボード
氏名:男子女子その他・未回答学年:中1中2中3高1高2高3
📌 在籍・未配置1
高2瀬川 主IB 申請あり
月曜日
8 クラス / 44 名| ⠿ | チューター | カテゴリ | 時間 | 教室 | 生徒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 山田 太郎 | 中学数学 | 17:00〜18:30 | 教室A | 高2佐藤 陽菜取高2鈴木 翔高2高橋 陽菜高2セティアワン アンジェラ ナディン高2伊藤 陽菜高3卒吉田 凛高3卒佐藤 栞7/8 | |
| ⠿ | 鈴木 花子 | 英語基礎 | 17:00〜18:30 | 教室B | 高2渡辺 翔高2山本 陽菜高2中村 翔高2小林 陽菜高2加藤 翔5/6 | |
| ⠿ | 佐藤 健二 | 高校数学 | 18:30〜20:00 | 教室A | 高2吉田 陽菜高2山田 翔高2佐々木 陽菜高2山口 翔高2松本 陽菜5/6 | |
| ⠿ | 田中 美咲 | 英語基礎 | 18:30〜20:00 | 教室B | 高2井上 翔高2木村 陽菜高2アディサプトラ アナベル スタシア高2斎藤 陽菜高2清水 翔5/8 | |
| ⠿ | 高橋 勇気 | 高校数学 | 20:00〜21:30 | 教室A | 高2山崎 陽菜高2森 翔高2阿部 陽菜高2池田 翔高2橋本 陽菜高3卒佐藤 結衣高3卒山崎 栞7/6 | |
| ⠿ | 伊藤 由美 | 理科 | 20:00〜21:30 | 教室B | 高2石川 翔高2前田 陽菜高2後藤 翔高2岡田 陽菜高2長谷川 翔5/4 | |
| ⠿ | 渡辺 拓也 | 社会 | 17:00〜18:30 | 個別ブース | 高2佐藤 咲高2鈴木 蓮高2高橋 咲高2田中 蓮高3伊藤 咲5/4 | |
| ⠿ | 山本 彩香 | 英語応用 | 18:30〜20:00 | 教室C | 高3渡辺 蓮高3山本 咲高3中村 蓮高3小林 咲高3加藤 蓮5/6 |
火曜日
8 クラス / 44 名| ⠿ | チューター | カテゴリ | 時間 | 教室 | 生徒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 中村 翔太 | 中学数学 | 17:00〜18:30 | 教室A | 高3吉田 咲高3ライワッタナパイサン タニダー高3佐々木 咲高3山口 蓮高3松本 咲高3卒山崎 結衣高3卒吉田 彩7/8 | |
| ⠿ | 小林 愛 | 英語基礎 | 17:00〜18:30 | 教室B | 高3井上 蓮高3木村 咲高3林 蓮高3斎藤 咲高3清水 蓮5/6 | |
| ⠿ | 加藤 太郎 | 中学数学 | 18:30〜20:00 | 教室A | 高3山崎 咲高3森 蓮高3阿部 咲高3池田 蓮高3橋本 咲5/8 | |
| ⠿ | 吉田 花子 | 高校数学 | 18:30〜20:00 | 教室B | 高3石川 蓮高3前田 咲高3後藤 蓮高3岡田 咲高3長谷川 蓮5/6 | |
| ⠿ | 山口 健二 | 英語応用 | 20:00〜21:30 | 教室A | 高3佐藤 美羽高3鈴木 陸高3高橋 美羽高3田中 陸高3伊藤 美羽高3卒吉田 栞高2吉田 陽菜7/6 | |
| ⠿ | 松本 美咲 | 理科 | 20:00〜21:30 | 教室B | 高3渡辺 陸高3山本 美羽高3卒中村 陸高3卒小林 美羽高3卒加藤 陸5/4 | |
| ⠿ | 井上 勇気 | 社会 | 17:00〜18:30 | 教室C | 高3卒吉田 美羽高3卒山田 陸高3卒佐々木 美羽高3卒山口 陸高3卒松本 美羽5/4 | |
| ⠿ | 木村 由美 | 英語基礎 | 18:30〜20:00 | 個別ブース | 高3卒井上 陸高3卒木村 美羽高3卒林 陸高3卒斎藤 美羽高3卒清水 陸5/4 |
水曜日
8 クラス / 44 名| ⠿ | チューター | カテゴリ | 時間 | 教室 | 生徒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 林 拓也 | 中学数学 | 17:00〜18:30 | 教室A | 高3卒山崎 美羽高3卒森 陸高3卒阿部 美羽高3卒池田 陸高3卒橋本 美羽高3卒佐藤 彩高2佐藤 咲7/8 | |
| ⠿ | 斎藤 彩香 | 英語基礎 | 17:00〜18:30 | 教室B | 高3卒石川 陸高3卒前田 美羽高3卒後藤 陸高3卒グエン ファン アイン高3卒長谷川 陸5/6 | |
| ⠿ | 清水 翔太 | 中学数学 | 18:30〜20:00 | 教室A | 高3卒佐藤 凛高3卒鈴木 大輝高3卒高橋 凛高3卒田中 大輝高3卒伊藤 凛5/8 | |
| ⠿ | 山崎 愛 | 高校数学 | 18:30〜20:00 | 教室B | 高3卒渡辺 大輝高3卒山本 凛高3卒中村 大輝高3卒小林 凛高3卒加藤 大輝5/6 | |
| ⠿ | 森 太郎 | 英語応用 | 20:00〜21:30 | 教室A | 高3卒吉田 凛高3卒山田 大輝高3卒佐々木 凛高3卒山口 大輝高3卒松本 凛高2佐藤 陽菜高3山崎 咲7/6 | |
| ⠿ | 阿部 花子 | 理科 | 20:00〜21:30 | 教室B | 高3卒井上 大輝高3卒木村 凛高3卒林 大輝高3卒斎藤 凛高3卒清水 大輝5/4 | |
| ⠿ | 池田 健二 | 社会 | 17:00〜18:30 | 教室C | 高3卒山崎 凛高3卒森 大輝高3卒阿部 凛高3卒池田 大輝高3卒橋本 凛5/4 | |
| ⠿ | 橋本 美咲 | 高校数学 | 18:30〜20:00 | 個別ブース | 高3卒石川 大輝高3卒前田 凛高3卒後藤 大輝高3卒岡田 凛高3卒長谷川 大輝5/4 |
木曜日
6 クラス / 34 名| ⠿ | チューター | カテゴリ | 時間 | 教室 | 生徒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 石川 勇気 | 中学数学 | 17:00〜18:30 | 教室A | 高3卒佐藤 結衣高3卒鈴木 悠人高3卒高橋 結衣高3卒田中 悠人高3卒伊藤 結衣高2山崎 陽菜高3卒吉田 美羽7/8 | |
| ⠿ | 前田 由美 | 英語基礎 | 17:00〜18:30 | 教室B | 高3卒渡辺 悠人高3卒山本 結衣高3卒中村 悠人高3卒小林 結衣高3卒加藤 悠人5/6 | |
| ⠿ | 後藤 拓也 | 高校数学 | 18:30〜20:00 | 教室A | 高3卒吉田 結衣高3卒山田 悠人高3卒佐々木 結衣高3卒山口 悠人高3卒松本 結衣5/8 | |
| ⠿ | 岡田 彩香 | 英語応用 | 18:30〜20:00 | 教室B | 高3卒井上 悠人高3卒木村 結衣高3卒林 悠人高3卒斎藤 結衣高3卒清水 悠人5/6 | |
| ⠿ | 長谷川 翔太 | 理科 | 20:00〜21:30 | 教室A | 高3卒山崎 結衣高3卒森 悠人高3卒阿部 結衣高3卒池田 悠人高3卒橋本 結衣高3吉田 咲高3卒佐藤 凛7/4 | |
| ⠿ | 藤井 愛 | 社会 | 20:00〜21:30 | 教室C | 高3卒石川 悠人高3卒前田 結衣高3卒後藤 悠人高3卒岡田 結衣高3卒長谷川 悠人5/4 |
金曜日
6 クラス / 32 名| ⠿ | チューター | カテゴリ | 時間 | 教室 | 生徒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 山田 太郎 | 中学数学 | 17:00〜18:30 | 教室A | 高3卒佐藤 栞高3卒鈴木 拓海高3卒高橋 栞高3卒田中 拓海高3卒伊藤 栞5/8 | |
| ⠿ | 鈴木 花子 | 英語基礎 | 17:00〜18:30 | 教室B | 高3卒渡辺 拓海高3卒山本 栞高3卒中村 拓海高3卒小林 栞高3卒加藤 拓海5/6 | |
| ⠿ | 佐藤 健二 | 高校数学 | 18:30〜20:00 | 教室A | 高3卒吉田 栞高3卒山田 拓海高3卒佐々木 栞高3卒山口 拓海高3卒松本 栞高3佐藤 美羽高3卒山崎 凛7/8 | |
| ⠿ | 田中 美咲 | 英語応用 | 18:30〜20:00 | 教室B | 高3卒井上 拓海高3卒木村 栞高3卒林 拓海高3卒斎藤 栞高3卒清水 拓海5/6 | |
| ⠿ | 高橋 勇気 | 高校数学 | 20:00〜21:30 | 教室A | 高3卒山崎 栞高3卒森 拓海高3卒阿部 栞高3卒池田 拓海高3卒橋本 栞5/6 | |
| ⠿ | 伊藤 由美 | 理科 | 20:00〜21:30 | 教室C | 高3卒石川 拓海高3卒前田 栞高3卒後藤 拓海高3卒岡田 栞高3卒長谷川 拓海5/4 |
土曜日
4 クラス / 22 名| ⠿ | チューター | カテゴリ | 時間 | 教室 | 生徒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 渡辺 拓也 | 中学数学 | 10:00〜11:30 | 教室A | 高3卒佐藤 彩高3卒鈴木 海斗高3卒高橋 彩高3卒田中 海斗高3卒伊藤 彩高3卒山崎 美羽高3卒吉田 結衣7/8 | |
| ⠿ | 山本 彩香 | 英語基礎 | 10:00〜11:30 | 教室B | 高3卒渡辺 海斗高3卒山本 彩高3卒中村 海斗高3卒小林 彩高3卒加藤 海斗5/8 | |
| ⠿ | 中村 翔太 | 高校数学 | 13:00〜14:30 | 教室A | 高3卒吉田 彩高3卒山田 海斗高3卒佐々木 彩高3卒山口 海斗高3卒松本 彩5/6 | |
| ⠿ | 小林 愛 | 英語応用 | 13:00〜14:30 | 教室B | 高3卒井上 海斗高3卒木村 彩高3卒林 海斗高3卒斎藤 彩高3卒清水 海斗5/6 |