出欠マトリクス
2026年7月
○=出席公欠=公欠私欠=私欠振=振替取得ON=オンライン✕=チューター欠勤—=未記入未=未入力※ 開講日セルをクリックして編集(デモは保存されません)
月曜 数学 / 中学数学— 教室A 山田 太郎7名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 太郎(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高2佐藤 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2鈴木 翔 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2高橋 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2田中 翔 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2伊藤 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)吉田 凛 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)佐藤 栞 | — | — | — | — | — | — | — |
月曜 英語 / 英語基礎— 教室B 鈴木 花子5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 花子(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高2渡辺 翔 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2山本 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2中村 翔 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2小林 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2加藤 翔 | — | — | — | — | — | — | — |
月曜 数学 / 高校数学— 教室A 佐藤 健二5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 健二(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高2吉田 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2山田 翔 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2佐々木 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2山口 翔 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2松本 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — |
月曜 英語 / 英語基礎— 教室B 田中 美咲5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 美咲(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高2井上 翔 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2木村 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2林 翔 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2斎藤 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2清水 翔 | — | — | — | — | — | — | — |
月曜 数学 / 高校数学— 教室A 高橋 勇気7名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 勇気(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高2山崎 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2森 翔 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2阿部 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2池田 翔 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2橋本 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)佐藤 結衣 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山崎 栞 | — | — | — | — | — | — | — |
月曜 理科— 教室B 伊藤 由美5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 由美(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高2石川 翔 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2前田 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2後藤 翔 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2岡田 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2長谷川 翔 | — | — | — | — | — | — | — |
月曜 社会— 個別ブース 渡辺 拓也5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 拓也(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高2佐藤 咲 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2鈴木 蓮 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2高橋 咲 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2田中 蓮 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3伊藤 咲 | — | — | — | — | — | — | — |
月曜 英語 / 英語応用— 教室C 山本 彩香5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 彩香(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高3渡辺 蓮 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3山本 咲 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3中村 蓮 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3小林 咲 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3加藤 蓮 | — | — | — | — | — | — | — |
月曜 日別小計出席扱い=出席・オンライン・振替実施
| 生徒(出席扱い) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューター(稼働) | — |
火曜 数学 / 中学数学— 教室A 中村 翔太7名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 翔太(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高3吉田 咲 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3山田 蓮 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3佐々木 咲 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3山口 蓮 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3松本 咲 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山崎 結衣 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)吉田 彩 | — | — | — | — | — | — | — |
火曜 英語 / 英語基礎— 教室B 小林 愛5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 愛(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高3井上 蓮 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3木村 咲 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3林 蓮 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3斎藤 咲 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3清水 蓮 | — | — | — | — | — | — | — |
火曜 数学 / 中学数学— 教室A 加藤 太郎5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 太郎(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高3山崎 咲 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3森 蓮 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3阿部 咲 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3池田 蓮 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3橋本 咲 | — | — | — | — | — | — | — |
火曜 数学 / 高校数学— 教室B 吉田 花子5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 花子(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高3石川 蓮 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3前田 咲 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3後藤 蓮 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3岡田 咲 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3長谷川 蓮 | — | — | — | — | — | — | — |
火曜 英語 / 英語応用— 教室A 山口 健二7名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 健二(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高3佐藤 美羽 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3鈴木 陸 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3高橋 美羽 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3田中 陸 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3伊藤 美羽 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)吉田 栞 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高2吉田 陽菜 | — | — | — | — | — | — | — |
火曜 理科— 教室B 松本 美咲5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 美咲(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高3渡辺 陸 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3山本 美羽 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)中村 陸 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)小林 美羽 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)加藤 陸 | — | — | — | — | — | — | — |
火曜 社会— 教室C 井上 勇気5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 勇気(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)吉田 美羽 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山田 陸 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)佐々木 美羽 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山口 陸 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)松本 美羽 | — | — | — | — | — | — | — |
火曜 英語 / 英語基礎— 個別ブース 木村 由美5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 由美(T) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)井上 陸 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)木村 美羽 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)林 陸 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)斎藤 美羽 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)清水 陸 | — | — | — | — | — | — | — |
火曜 日別小計出席扱い=出席・オンライン・振替実施
| 生徒(出席扱い) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューター(稼働) | — |
水曜 数学 / 中学数学— 教室A 林 拓也7名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林 拓也(T) | ○ | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山崎 美羽 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)森 陸 | 公欠 | — | — | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)阿部 美羽 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)池田 陸 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)橋本 美羽 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)佐藤 彩 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高2佐藤 咲 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — |
水曜 英語 / 英語基礎— 教室B 斎藤 彩香5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斎藤 彩香(T) | ○ | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)石川 陸 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)前田 美羽 | 私欠 | — | — | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)後藤 陸 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)岡田 美羽 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)長谷川 陸 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — |
水曜 数学 / 中学数学— 教室A 清水 翔太5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 翔太(T) | ○ | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)佐藤 凛 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)鈴木 大輝 | ON | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)高橋 凛 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)田中 大輝 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)伊藤 凛 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — |
水曜 数学 / 高校数学— 教室B 山崎 愛5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 愛(T) | ○ | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)渡辺 大輝 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山本 凛 | 振得 | — | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)中村 大輝 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)小林 凛 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)加藤 大輝 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — |
水曜 英語 / 英語応用— 教室A 森 太郎7名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 太郎(T) | ○ | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)吉田 凛 | 私欠 | — | — | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山田 大輝 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)佐々木 凛 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山口 大輝 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)松本 凛 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高2佐藤 陽菜 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3山崎 咲 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — |
水曜 理科— 教室B 阿部 花子5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 花子(T) | ○ | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)井上 大輝 | 公欠 | — | — | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)木村 凛 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)林 大輝 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)斎藤 凛 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)清水 大輝 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — |
水曜 社会— 教室C 池田 健二5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 健二(T) | ✕ | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山崎 凛 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)森 大輝 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)阿部 凛 | 振得 | — | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)池田 大輝 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)橋本 凛 | ○ | — | — | — | — | 1 | — | — |
水曜 数学 / 高校数学— 個別ブース 橋本 美咲5名
| 氏名 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
